Плиты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС® используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях.
Материал в упаковке
| Размер материала, мм | Количество, шт | Площадь, м² | Объем, м³ |
| 1000×600×50 | 6 | 3,6 | 0,18 |
| 1000×600×60 | 4 | 2,4 | 0,144 |
| 1000×600×70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
| 1000×600×80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
| 1000×600×90 | 4 | 2,4 | 0,216 |
| 1000×600×100 | 3 | 1,8 | 0,18 |
| 1000×600×110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
| 1000×600×120 | 2 | 1,2 | 0,144 |
| 1000×600×130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
| 1000×600×140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
| 1000×600×150 | 2 | 1,2 | 0,18 |
| 1000×600×160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
| 1000×600×170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
| 1000×600×180 | 2 | 1,2 | 0,216 |
Не нашли нужный товар? Напишите нам и мы доставим нужную позицию.
| Технические характеристики | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 20кПа |
| Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м×К) λ25 = 0,037 Вт/(м×К) λА = 0,038 Вт/(м×К) λБ = 0,040 Вт/(м×К) |
| Группа горючести | НГ |
| Водопоглощение при частично погружении, не более | 1.5 % по объему |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м×ч×Па) |
| Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
| Плотность | 90 кг/м³ |

