Плиты из каменной ваты СЭНДВИЧ БАТТС С® применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в «сэндвич» панелях с металлической оболочкой, используемых в стеновых конструкциях.
Материал в упаковке
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1200 | 600, 627, 630, 800, 1000, 1200 | 102, 105, 122, 152 |
| 2000 | 1000 | 102, 105, 122, 152 |
| 2400 | 1210 | 102, 105, 122, 130, 152 |
Не нашли нужный товар? Напишите нам и мы доставим нужную позицию
.
| Технические характеристики | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 60 кПа |
| Теплопроводность | λ10 = 0,042 Вт/(м×К) λ25 = 0,044 Вт/(м×К) |
| Группа горючести | НГ |
| Водопоглощение при частично погружении, не более | 1.5 % по объему |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0,53 мг/(м×ч×Па) |
| Модуль кислотности, не менее | 2,0 |
| Предел прочности на сдвиг/срез, не менее | 50 кПа |
| Плотность | 115 кг/м³ |
| Предел прочности на растяжение, не менее | 100 кПа |

